| Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2026 (0 dies) |
2008 - 2026 (6515 dies) |
Dia |
| Temperatura màxima | (°C) | | -100 | 36,8 |
27/08/10 |
| Temperatura mínima | (°C) | | 5000 | -3,3 |
03/02/12 |
| Temperatura mitjana | (°C) | --- | 0,00 | 16,25 |
--- |
| Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 0,00 | 20,33 |
--- |
| Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 0,00 | 12,56 |
--- |
| Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | | 5000 | 2,2 |
27/02/18 |
| Temperatura mínima diària més alta | (°C) | | -100 | 26,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | | -100 | 31,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | | 5000 | 0,8 |
09/01/10 |
| Precipitació total | (mm) | --- | 0,0 | 520,0 |
--- |
| Precipitació diària màxima | (mm) | | -100,0 | 142,6 |
22/10/19 |
| Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 0 | 68,9 |
--- |
| Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 0 | 38,3 |
--- |
| Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 0 | 7,1 |
--- |
| Velocitat màxima del vent | (km/h) | | -100,0 | 146,0 |
24/01/09 |
| Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 0,00 | 8,14 |
--- |
| Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 0 | 112,4 |
--- |
| Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 0 | 43,6 |
--- |
| Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 0 | 12,8 |
--- |
| Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,4 |
--- |
| Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | | -100,0 | 1.042,5 |
09/01/15 |
| Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | | 5.000,0 | 988,2 |
09/11/10 |
| Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 0,0 | 1.018,9 |
--- |