| Percentil respecte a la sèrie 2008-2025: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
p0 -> p100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gen | 18 | 29 | 47 | 6 | 0 | 6 | 18 | 76 | 71 | 41 | 50 | 59 | 88 | 68 | 71 | 65 | 59 | 88 | 94 | 79 | 82 | 53 | 53 | 12 | 53 | 71 | 62 | 21 | 50 | 82 | 65 |
| Feb | 53 | 71 | 47 | 41 | 88 | 94 | 65 | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 47 | 53 | 59 | 100 | 97 | 76 | 71 | 74 | 44 | 74 | 71 | 88 | 47 | 59 | 35 | 68 | -- | | |
| Mar | 67 | 33 | 100 | 89 | 94 | 89 | 31 | 39 | 44 | 28 | 39 | 61 | 47 | 39 | 36 | 53 | 50 | 39 | 47 | 28 | 17 | 17 | 50 | 67 | 83 | 39 | 22 | 22 | 6 | 39 | 78 |
| Abr | 78 | 78 | 72 | 69 | 83 | 75 | 78 | 83 | 94 | 94 | 100 | 33 | 22 | 33 | 53 | 78 | 75 | 94 | 100 | 100 | 100 | 89 | 86 | 75 | 69 | 89 | 94 | 89 | 89 | 89 | |
| Mai | 78 | 61 | 44 | 39 | 22 | 25 | 22 | 17 | 11 | 17 | 61 | 50 | 50 | 61 | 6 | 17 | 33 | 61 | 69 | 72 | 83 | 83 | 78 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |
| Jun | 94 | 100 | 72 | 72 | 17 | 56 | 64 | 78 | 61 | 33 | 33 | 56 | 78 | 72 | 78 | 83 | 89 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 94 | 89 | 94 | 89 | 94 | |
| Jul | 89 | 83 | 83 | 83 | 94 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 94 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ago | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Set | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Des | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
El color indica el percentil del valor respecte a la sèrie histórica per aquest dia de l'any.