Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2025 (75 dies) |
2008 - 2025 (6225 dies) |
Dia |
Temperatura màxima | (°C) | 11 Gen | 18,8 | 36,8 |
27/08/10 |
Temperatura mínima | (°C) | 14 Gen | 1,3 | -3,3 |
03/02/12 |
Temperatura mitjana | (°C) | --- | 10,57 | 16,15 |
--- |
Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 14,07 | 20,23 |
--- |
Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 7,50 | 12,46 |
--- |
Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 14 Mar | 8,4 | 2,2 |
27/02/18 |
Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 9 Gen | 12,3 | 26,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 10 Gen | 15,7 | 31,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 14 Gen | 5,2 | 0,8 |
09/01/10 |
Precipitació total | (mm) | --- | 82,6 | 521,2 |
--- |
Precipitació diària màxima | (mm) | 14 Mar | 13,0 | 142,6 |
22/10/19 |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 18 | 68,5 |
--- |
Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 10 | 37,8 |
--- |
Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 0 | 7,2 |
--- |
Velocitat màxima del vent | (km/h) | 7 Gen | 75,6 | 146,0 |
24/01/09 |
Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 7,65 | 8,16 |
--- |
Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 21 | 112,9 |
--- |
Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 8 | 44,7 |
--- |
Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 0 | 13,4 |
--- |
Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,7 |
--- |
Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 1.033,4 | 1.042,5 |
09/01/15 |
Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 13 Mar | 999,6 | 988,2 |
09/11/10 |
Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.021,7 | 1.018,9 |
--- |