Darrera actualització a les 04:39 (UTC) del 07/09/2010
| Paràmetre | Unitats | Valor | Data |
| Temperatura Màxima | ºC | 36,8 | a les 14:03 el 27 d'agost de 2010 |
| Temperatura Mínima | ºC | -2,2 | a les 4:24 el 08 de gener de 2009 |
| Temperatura Màxima Diària Més Baixa | ºC | 3,5 | el 09 de gener de 2010 |
| Temperatura Mínima Diària Més Alta | ºC | 23,3 | el 01 de juliol de 2009 |
| Pressió Baromètrica Més Alta | hPa | 1.029,3 | a les 10:18 el 20 de desembre de 2008 |
| Pressió Baromètrica Més Baixa | hPa | 983,9 | a les 13:55 el 05 de març de 2009 |
| Intensitat de Precipitació Màxima | mm/h | 230,4 | a les 17:55 el 12 de juliol de 2008 |
| Màxim de Precipitació en una Hora | mm | 34,0 | a les 12:13 el 13 de setembre de 2009 |
| Màxim de Precipitació en un Dia | mm | 87,8 | el 10 de maig de 2008 |
| Màxim de Precipitació en un Mes | mm | 227,4 | maig de 2008 |
| Cop de Vent Màxim | km/h | 147,0 | a les 12:25 el 24 de gener de 2009 |
| Màxima Velocitat Mitjana del Vent | km/h | 105,0 | a les 0:10 el 25 de gener de 2009 |
Nota: l'estació fou posada en servei el 29 de febrer de 2008, per la qual cosa no es disposa de registres anteriors a aquesta data