| Paràmetre | Unitats | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| Temperatura Màxima | ºC | 14.7 | 17.8 | 18.7 | 24.1 | 31.1 | 30.4 | 32.3 | 36.8 | --- | --- | --- | --- | 36.8 |
| Temperatura Mínima | ºC | -1.6 | -1.3 | -0.7 | 5.3 | 7.2 | 11.4 | 16.2 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | -1.6 |
| Temperatura Mitjana | ºC | 7.6 | 8.3 | 9.6 | 13.4 | 15.7 | 19.8 | 24.2 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | 15.3 |
| Mitjana de les Temperatures Màximes Diàries | ºC | 10.6 | 11.6 | 13.3 | 17.6 | 20.3 | 24.2 | 28.6 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | 19.3 |
| Mitjana de les Temperatures Mínimes Diàries | ºC | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 9.7 | 11.6 | 15.5 | 20.3 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | 11.7 |
| Temperatura Màxima Diària Més Baixa | ºC | 3.5 | 5.2 | 5.3 | 11.9 | 11.8 | 20.7 | 24.4 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | 3.5 |
| Temperatura Mínima Diària Més Alta | ºC | 8.7 | 11.4 | 11.4 | 13.3 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | 22.9 |
| Temperatura Mitjana Diària Més Alta | ºC | 11.3 | 13.7 | 14.3 | 18.1 | 24.3 | 24.5 | 26.3 | 28.5 | --- | --- | --- | --- | 28.5 |
| Temperatura Mitjana Diària Més Baixa | ºC | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 9.6 | 9.8 | 16.2 | 21.9 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | 0.8 |
| Precipitació Mensual | mm | 76.0 | 40.0 | 39.6 | 19.6 | 60.0 | 55.2 | 6.8 | 62.0 | --- | --- | --- | --- | 359.2 |
| Dies de Precipitació > 0.2 mm | # | 14 | 12 | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 72 |
| Dies de Precipitació > 2 mm | # | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 37 |
| Dies de Precipitació > 20 mm | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | 4 |
| Precipitació Diària Màxima | mm | 17.6 | 12.6 | 12.4 | 13.0 | 40.2 | 25.6 | 6.6 | 26.2 | --- | --- | --- | --- | 40.2 |
| Precipitació Mitjana (dies > 0.2 mm) | mm | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 5.0 | 6.9 | 3.4 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | 5.0 |
| Velocitat Màxima del Vent | km/h | 111.0 | 83.7 | 90.1 | 56.3 | 74.0 | 80.5 | 56.3 | 46.7 | --- | --- | --- | --- | 111.0 |
| Velocitat Mitjana del Vent | km/h | 11.6 | 11.9 | 9.2 | 6.7 | 9.4 | 8.2 | 6.8 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | 8.9 |
| Dies amb Vent Màxim > 40 km/h | # | 19 | 16 | 12 | 3 | 11 | 6 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 77 |
| Dies amb Vent Màxim > 80 km/h | # | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 7 |
Clica sobre el nom del mes a l'encapçalament de la columna per veure el resum d'aquest mes en format PDF