| Paràmetre | Unitats | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| Temperatura Màxima | ºC | --- | --- | 21.4 | 23.9 | 24.7 | 29.6 | 30.9 | 32.8 | 28.7 | 23.5 | 18.2 | 15.7 | 32.8 |
| Temperatura Mínima | ºC | --- | --- | 3.3 | 5.5 | 9.7 | 12.4 | 13.4 | 16.2 | 12.8 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 2.2 |
| Temperatura Mitjana | ºC | --- | --- | 11.8 | 13.8 | 16.0 | 20.2 | 22.7 | 23.4 | 20.0 | 16.3 | 11.0 | 8.8 | 16.4 |
| Mitjana de les Temperatures Màximes Diàries | ºC | --- | --- | 16.3 | 18.3 | 19.3 | 24.7 | 26.5 | 27.4 | 23.7 | 19.8 | 14.6 | 11.8 | 20.2 |
| Mitjana de les Temperatures Mínimes Diàries | ºC | --- | --- | 7.7 | 9.6 | 12.9 | 16.0 | 19.2 | 19.9 | 16.8 | 13.0 | 7.6 | 5.9 | 12.9 |
| Temperatura Màxima Diària Més Baixa | ºC | --- | --- | 7.9 | 11.7 | 13.9 | 19.2 | 23.5 | 22.9 | 16.7 | 9.7 | 9.3 | 7.9 | 7.9 |
| Temperatura Mínima Diària Més Alta | ºC | --- | --- | 15.7 | 13.2 | 15.7 | 20.3 | 22.2 | 22.3 | 21.0 | 18.8 | 12.9 | 10.2 | 22.3 |
| Temperatura Mitjana Diària Més Alta | ºC | --- | --- | 18.0 | 17.2 | 19.3 | 24.8 | 25.8 | 26.4 | 23.7 | 20.1 | 15.0 | 13.2 | 26.4 |
| Temperatura Mitjana Diària Més Baixa | ºC | --- | --- | 6.1 | 9.7 | 12.3 | 16.2 | 19.2 | 20.7 | 15.0 | 7.3 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Precipitació Mensual | mm | --- | --- | 9.2 | 46.8 | 227.4 | 29.8 | 35.0 | 11.0 | 79.8 | 146.6 | 72.4 | 53.6 | 711.6 |
| Dies de Precipitació > 0.2 mm | # | --- | --- | 9 | 12 | 17 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 3 | 12 | 97 |
| Dies de Precipitació > 2 mm | # | --- | --- | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 46 |
| Dies de Precipitació > 20 mm | # | --- | --- | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Precipitació Diària Màxima | mm | --- | --- | 5.0 | 18.4 | 87.8 | 10.8 | 33.4 | 9.0 | 31.2 | 28.8 | 67.6 | 12.8 | 87.8 |
| Precipitació Mitjana (dies > 0.2 mm) | mm | --- | --- | 1.0 | 3.9 | 13.4 | 3.0 | 8.8 | 1.8 | 7.3 | 11.3 | 24.1 | 4.5 | 7.3 |
| Velocitat Màxima del Vent | km/h | --- | --- | 101.4 | 69.2 | 69.2 | 59.5 | 53.1 | 64.4 | 64.4 | 66.0 | 96.6 | 74.0 | 101.4 |
| Velocitat Mitjana del Vent | km/h | --- | --- | 15.1 | 9.5 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 7.9 | 10.9 | 11.1 | 9.5 |
| Dies amb Vent Màxim > 40 km/h | # | --- | --- | 27 | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 19 | 121 |
| Dies amb Vent Màxim > 80 km/h | # | --- | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Clica sobre el nom del mes a l'encapçalament de la columna per veure el resum d'aquest mes en format PDF
Nota: l'estació fou posada en servei el 29 de febrer de 2008, per la qual cosa no hi ha disponibles registres anteriors a aquesta data.